Nedbank Branch Code
Understanding Nedbank Branch Code
Nedbank, one of South Africa’s premier banking institutions, uses branch codes to facilitate efficient and accurate banking transactions. Each branch has a unique code, but for convenience, Nedbank also uses a universal branch code.
Nedbank Universal Branch Code
The universal branch code for Nedbank in South Africa is 198765. This code simplifies banking by providing a single, consistent identifier for all Nedbank branches across the country, making it easier for customers to manage their accounts and conduct transactions.
Nedbank Banking Products
-
Personal Banking Products
Current Accounts: Diverse options tailored to meet individual needs.
Savings Accounts: Competitive interest rates and easy access.
Credit Cards: Various cards offering different benefits and rewards.
Loans: Personal loans, home loans, and vehicle finance with flexible terms.
Business Banking Products
Business Accounts: Accounts for various business sizes and needs.
Merchant Services: Payment solutions and point-of-sale systems.
Business Loans: Financing options to support business growth.
Corporate Banking Products
Corporate Accounts: Solutions for large businesses and multinationals.
Investment Banking: Corporate investment strategies and solutions.
Treasury Solutions: Optimize liquidity and manage financial risk.
Nedbank Branch Code List
| Branch Name | City | Branch Code |
| 100 MAIN STREET | GAUTENG | 101319 |
| 100 MAIN STREET JOHANNESBURG | JOHANNESBURG , GAUTENG | 197905 |
| 320 WEST STREET CSC | KWAZULU NATAL | 101233 |
| 458 SMITH STREET CSC KZN | KWAZULU NATAL | 101324 |
| 6TH AVENUE WALMER | 121517 | |
| ADMIN & SASWITCH | JOHANNESBURG , GAUTENG | 187405 |
| AIRLINE TICKET PROCESSING | GAUTENG | 199505 |
| ALBERTON | 182242 | |
| ALBERTON | 190242 | |
| ALBERTON | GAUTENG | 101307 |
| ALBERTON BOULAVARD | 172442 | |
| ALEXANDRA | GAUTENG | 183605 |
| ALEXANDRA CSC | GAUTENG | 101283 |
| ALIWAL NORTH | EASTERN CAPE | 101190 |
| ALPHA PBS CIS LINK | GAUTENG | 176005 |
| AMANZIMTOTI | KWAZULU NATAL | 130627 |
| AMEX | 190105 | |
| AMEX OTHER | JOHANNESBURG, GAUTENG | 184242 |
| ANDRIES STREET CSC | GAUTENG | 101239 |
| ARCADIA | GAUTENG | 163345 |
| ARF BRANCH NETWORKS | GAUTENG | 101189 |
| ARGYLE ROAD/WEG DURBAN | KWA-ZULU NATAL | 131426 |
| ATHLONE | 115909 | |
| ATM SETTLEMENT ACCOUNTS | 100931 | |
| ATTERIDGEVILLE | PRETORIA , GAUTENG | 104209 |
| B.S.- CAPE TOWN | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 105909 |
| BALLITO | 131026 | |
| BARDENE | GAUTENG | 175841 |
| BB LEGAL COMMERCIAL | GAUTENG | 185605 |
| BB SPECIALIST SUPPORT | SANDTON , GAUTENG | 129605 |
| BEACON BAY | EAST LONDON | 101421 |
| BEDFORDVIEW | 192505 | |
| BELA BELA | EAST LONDON | 138305 |
| BELHAR | 120405 | |
| BELLVILLE CBD | WESTERN CAPE | 108110 |
| BELLVILLE EAST | 103210 | |
| BENMORE GARDENS | GAUTENG | 197305 |
| BENONI | GAUTENG | 101274 |
| BETHLEHEM | FREE STATE | 110133 |
| BETHLEHEM G4S | FREE STATE | 101034 |
| BIRCH ACRES MALL | GAUTENG | 186405 |
| BIZANA | KWA-ZULU NATAL | 172009 |
| BLAAUW VILLAGE CSC | GAUTENG | 101240 |
| BLOEM CASH CENTRE SBV | 124134 | |
| BLOEMFONTEIN CAMPUS | BLOEMFONTEIN | 101027 |
| BOARDWALK RICHARDS BAY | KWAZULU NATAL | 101322 |
| BOE PRIVATE BANK CAPE TOWN | WESTERN CAPE | 103608 |
| BOE PRIVATE BANK JOHANNESBURG | GAUTENG | 103609 |
| BOE PRIVATE BANK KZN | KWA-ZULU NATAL | 103606 |
| NEDBANK MENLYN MAINE | GUATENG | 169745 |
| BOE PRIVATE BANK PRETORIA | GAUTENG | 103607 |
| BOE SOUTHERN CAPE | EASTERN CAPE | 103937 |
| BOKSBURG CBD | GAUTENG | 101269 |
| BOKSBURG G4S | JOHANNESBURG | 101041 |
| BOOYSENS | GAUTENG | 198005 |
| BOXER ALEXANDRA | JOHANNESBURG | 101115 |
| BOXER BENONI | GAUTENG | 112705 |
| BOXER BIZANA | 199605 | |
| BOXER BLOEMFONTEIN | FREESTATE | 101345 |
| BOXER BOITUMELO | FREE STATE | 101364 |
| BOXER BOKSBURG | GAUTENG | 100956 |
| BOXER BOTSHABELO | BLOEMFONTEIN, FREE STATE | 100939 |
| BOXER BRITS | NORTH WEST | 143846 |
| BOXER BURGERSFORT | LIMPOPO | 101351 |
| BOXER BUSHBUCK RIDGE | MPUMALANGA | 107609 |
| BOXER CALA | EASTERN CAPE | 113909 |
| BOXER CENTANI | EASTERN CAPE | 101600 |
| BOXER COFIMVABA BUILD | PRETORIA , GAUTENG | 148045 |
| BOXER COMMERCIAL ROAD | PORT ELIZABETH | 174442 |
| BOXER DAVEYTON | GAUTENG | 149105 |
| BOXER DIEPSLOOT | GAUTENG | 101306 |
| BOXER DUNCAN VILLAGE | EASTERN CAPE | 148145 |
| BOXER DUNDEE | KWAZULU NATAL | 177705 |
| BOXER EAST LONDON | EASTERN CAPE | 100924 |
| BOXER ELLIOTDALE | 178505 | |
| BOXER EMPANGENI MARKET | KZN | 135041 |
| BOXER EMPANGENI RAIL | KZN | 133126 |
| BOXER ENGCOBO | EASTERN CAPE | 139348 |
| BOXER ESHOWE | KWA-ZULU NATAL | 194305 |
| BOXER ESTCOURT | KWA-ZULU NATAL | 127227 |
| BOXER FLAGSTAFF | EASTERN CAPE | 100980 |
| BOXER GAMALAKHE | KWAZULU NATAL | 101373 |
| BOXER GIYANI | 163545 | |
| BOXER GRAAFF REINET | EASTERN CAPE | 100949 |
| BOXER GREYTOWN | KZN | 114914 |
| BOXER GREYTOWN | GAUTENG | 101310 |
| BOXER GROBLERSDAL | MPUMALANGA | 129826 |
| BOXER HAMMERSDAL | BOXER HAMMERSDALE, LOT 885 MEYIWA SECTION B | 113005 |
| BOXER HAZYVIEW | MPUMMALANGA | 167445 |
| BOXER HEBRON | TSHWANE | 127617 |
| BOXER HLUHLUWE | KWAZULU NATAL | 108012 |
| BOXER INZINGOLWENI | KWAZULU NATAL | 101338 |
| BOXER ISIPINGO TAXI | KZN | 179241 |
| BOXER IXOPO | IXOPO | 194142 |
| BOXER JOZINI | KWAZULU NATAL | 100955 |
| BOXER KAMA II | MPUMALANGA | 126926 |
| BOXER KAMAQHEKEZA | SHOP NO. 10 NKOMAZI PLAZA, CNR STEENBOK & R571 | 151842 |
| BOXER KING WILLIAMS TOWN | EASTERN CAPE | 116934 |
| BOXER KOKSTAD | KWAZULU NATAL | 102642 |
| BOXER TAUNG MALL | NORTHERN CAPE | 101174 |
| BOXER THULAMAHASHE | LIMPOPO | 162245 |
| BOXER TAUNG | NORTHERN CAPE | 118010 |
| BOXER STERKSPRUIT | 183341 | |
| BOXER STANGER | 144834 | |
| BOXER SHARPVILLE | GAUTENG | 100951 |
| BOXER SCHOEMANSDAL | MPUMALANGA | 180605 |
| BOXER SASELAMANI | LIMPOPO | 101305 |
| BOXER RUSTENBURG 2 | NORTH WEST | 100982 |
| BOXER RUSTENBURG 1 | NORTH WEST | 170905 |
| BOXER RICHMOND | DURBAN , KWA-ZULU NATAL | 130426 |
| BOXER RICHARDS BAY | KWA-ZULU NATAL | 163026 |
| BOXER QUMBU | EASTERN CAPE | 190905 |
| BOXER QUEENSTOWN | EASTERN CAPE | 101105 |
| BOXER PORT ST JOHNS | EASTERN CAPE | 153105 |
| BOXER PORT EDWARD | KWAZULU NATAL | 101379 |
| BOXER PINETOWN | KWA ZULU NATAL | 196305 |
| BOXER PIETERMARITZBURG 2 | KWA-ZULU NATAL | 118334 |
| BOXER PIETERMARITBURG | KWA-ZULU NATAL | 156205 |
| BOXER PIET RETIEF | MPUMALANGA | 100975 |
| BOXER NTABANKULU | EASTERN CAPE | 101045 |
| BOXER NQUTU | DURBAN, KWA-ZULU NATAL | 112605 |
| BOXER NOORD STREET | GAUTENG | 141205 |
| BOXER NONGOMA | KWA ZULU NATAL | 191705 |
| BOXER NKANDLA | KWA-ZULU NATAL | 108710 |
| BOXER NJOLI SQUARE | PORT ELIZABETH, EASTERN CAPE | 100954 |
| BOXER NGQELENI | EASTERN CAPE | 101302 |
| BOXER NELSPRUIT | MPUMALANGA | 183405 |
| BOXER NDWEDWE | KWAZULU NATAL | 100970 |
| BOXER MTUBATUBA SOUTH | KWA-ZULU NATAL | 180705 |
| BOXER MTUBATUBA NORTH | KWAZULU NATAL | 101340 |
| BOXER MTHATHA 2 | EASTERN CAPE | 101281 |
| BOXER MTHATHA 1 | EASTERN CAPE | 196442 |
| BOXER MQANDULI | EASTERN CAPE | 194605 |
| BOXER MPULUZI | MPUMALANGA | 101334 |
| BOXER MOUNT FLETCHER | EASTERN CAPE | 199005 |
| BOXER MOTHERWELL | MOTHERWELL | 101335 |
| BOXER MKHUZE | KWA-ZULU NATAL | 100933 |
| BOXER MIDDLEBURG | MPUMALANGA | 101013 |
| BOXER MELMOTH | KWA ZULU NATAL | 196805 |
| BOXER MATATIELE | EASTERN CAPE | 177541 |
| BOXER MARIKANA | NORTH WEST | 100985 |
| BOXER MANGUZI | KWA-ZULU NATAL | 126717 |
| BOXER MALELANE | MPUMALANGA | 106714 |
| BOXER MAFIKENG | NORTH WEST | 176242 |
| BOXER MADANTSANE | EASTERN CAPE | 101298 |
| BOXER MACLEAR | EASTERN CAPE | 147945 |
| BOXER LUSIKISIKI | EASTERN CAPE | 188110 |
| BOXER LEPHALALE | LIMPOPO | 100950 |
| BOXER KWATHEMA | GAUTENG | 100952 |
| BOXER KWA THEMA | GAUTENG | 100925 |
| BOXER TSOLO | 125316 | |
| BOXER TZANEEN | 182305 | |
| BOXER ULUNDI | KWA ZULU NATAL | 197805 |
| BOXER UMZIMKULU | KWA-ZULU NATAL | 114405 |
| BOXER UMZINTO | KWAZULU NATAL | 101372 |
| BOXER VEREENIGING | 149017 | |
| BOXER VEREENIGING | GAUTENG | 179017 |
| BOXER VRYBURG | NORTH WEST PROVINCE | 179305 |
| BOXER VRYHEID | VRYHEID | 146605 |
| BOXER WELKOM | FREE STATE | 117834 |
| BOXER WEST STREET | KWAZULU NATAL | 101222 |
| BOXER WILLOWVALE | EASTERN CAPE | 101203 |
| BR ADMIN GAUTENG | JOHANNESBURG, GAUTENG | 145605 |
| BRAAMFONTEIN | GAUTENG | 195005 |
| BRAAMFONTEIN SALES & SERVICES | GAUTENG | 101237 |
| BRACKENFELL CSC WC | WESTERN CAPE | 101216 |
| BRACKENFELL G4S | WESTERN CAPE | 101030 |
| BRAKPAN | GAUTENG | 101272 |
| BRAKPAN | GAUTENG | 193942 |
| BRANCH ADMIN CENTRE GAUTENG | JOHANNESBURG | 155705 |
| BRANCH ADMIN GAUTENG | JOHANNESBURG | 156405 |
| BRANCH ADMINISTRATION KZN | GAUTENG | 131926 |
| BRAND ROAD | DURBAN , KWAZULU-NATAL | 174305 |
| BREE ST | GAUTENG | 101186 |
| BRIDGE CITY | KWA-ZULU NATAL | 148905 |
| BRIXTON | JOHANNESBURG , GAUTENG | 189505 |
| BROADACRES DAINFERN | GAUTENG | 132805 |
| BRONKHORSTSPRUIT | MPUMALANGA | 165245 |
| BROOKLYN | GAUTENG | 163145 |
| BRYANSTON, SANDTON | BRYANSTON SHOPPING CENTRE NO 27 CNR WILLIAM | 197105 |
| BUFFELSDOORN KLERKSDORP | NORTHERN GAUTENG | 173626 |
| BULK PAYROLL SETTLEMENT | ROODEPOORT | 101332 |
| BURGERSFORT | BURGERSFORT | 141505 |
| BUS BANK REG LIMPOPO NW & VAAL | 149642 | |
| BUSHBUCKRIDGE | MPUMALANGA | 131725 |
| BUSINESS BANKING CLEARING | SANDTON | 129405 |
| BUSINESS BOLAND | WESTERN CAPE | 147005 |
| BUSINESS EASTERN CAPE | PORT ELIZABETH | 126317 |
| BUSINESS EASTRAND | 128842 | |
| BUSINESS FREE STATE | BLOEMFONTEIN | 166234 |
| BUSINESS GARDEN ROUTE | 162645 | |
| BUSINESS KZN INLANDS | KWA-ZULU NATAL | 116535 |
| BUSINESS MPUMALANGA | MPUMALANGA | 146805 |
| BUSINESS NORTHRAND | JOHANNESBURG , GAUTENG | 146905 |
| BUSINESS PRETORIA | GAUTENG | 149745 |
| BUSINESS SOUTHERN PENINSULA | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 123209 |
| BUSINESS WINELANDS | WESTERN CAPE | 149821 |
| BUTTERWORTH | EASTERN CAPE | 139440 |
| C.TOWN CASH CENTRE | WESTERN CAPE | 109709 |
| CAMPUS SQUARE | JOHANNESBURG | 158105 |
| CAPE MUTUAL MORTGAGE | 171209 | |
| CAPE TOWN | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 100909 |
| CAPE TOWN G4S | WESTERN CAPE | 101042 |
| CAPEGATE | WESTERN CAPE | 104509 |
| CARLETONVILLE | 174741 | |
| CARLSWALD CENTRE | GAUTENG | 177942 |
| CARNIVAL MALL | 144046 | |
| CASCADES PMB | KWA-ZULU NATAL | 134325 |
| CASH MANAGEMENT PROJECT CAPE | 171805 | |
| CASH OPERATIONS | JOHANNESBURG , GAUTENG | 183205 |
| CASH SETTLEMENTS | JOHANNESBURG | 199705 |
| CASTLE WALK | PRETORIA, GAUTENG | 151745 |
| CBON NAMCLEAR | 190025 | |
| CBPO CORP & PLATIN OUTWARD P | ROODEPOORT | 160645 |
| CBPO DRAFTS & BB OUTWARD PAY | ROODEPOORT | 190005 |
| CBPO INWARD FOREIGN PAYMENTS | ROODEPOORT | 183742 |
| CBPO RETAIL & SBS OUTWARD PA | ROODEPOORT | 157905 |
| CDS SWIFT OPERATIONS | 180505 | |
| CENTANI | 127816 | |
| CENTRAL CASH | 173105 | |
| CENTRAL CITY MABOPANE | GAUTENG | 148526 |
| CENTRAL GAUTENG | ROODEPOORT | 128405 |
| CENTRAL HUMAN RESOURCES DIV. | SANDTON | 188905 |
| CENTRAL WEST | DURBAN , KWA-ZULU NATAL | 143526 |
| CENTRALISED COST | 115005 | |
| CENTURION | 162145 | |
| CENTURION LIFESTYLE CENTRE | GAUTENG | 121914 |
| CENTURY CITY | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 192621 |
| CERES | 124324 | |
| CHARLESVILLE | 110705 | |
| CHATS CENTRE | 136226 | |
| CHATSWORTH | 132226 | |
| CHRIS HANI CROSSING | 131605 | |
| CIB CLIENT ONBOARDING & REG | 173037 | |
| CITY CENTRE PIETERMARITZBURG | KWA-ZULU NTL | 156005 |
| CLAIRWOOD | KWA-ZULU NATAL | 153526 |
| CLANWILLIAM | 153305 | |
| CLAREMONT | 104609 | |
| CLAREMONT, MAIN ROAD | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 107809 |
| CLD MAN/ADMIN | GAUTENG | 187505 |
| CLEARWATERS ROODEPOORT | JOHANNESBURG , GAUTENG | 182505 |
| CLEVELAND G4S | JOHANNESBURG | 101044 |
| CLS 2011 CATERING DEPARTMENT | JOHANNESBURG , GAUTENG | 183805 |
| COASTAL & INLAND BUSINESS UNIT | DURBAN – KWAZULU NATAL | 164826 |
| COASTAL WEST HOMELOANS | CAPE TOWN | 168110 |
| COMMERCIAL FINANCIAL PLANNING | SANDTON , GAUTENG | 125705 |
| COMMERCIAL ROAD PE | EASTERN CAPE | 101287 |
| CONSTANTIA CAPE TOWN | WESTERN CAPE | 101109 |
| CONSUMER BANKING 1 | JOHANNESBURG | 117509 |
| CONSUMER BANKING 10 | JOHANNESBURG | 109410 |
| CONSUMER BANKING 2 | JOHANNESBURG | 107005 |
| CONSUMER BANKING 3 | JOHANNESBURG | 166649 |
| CONSUMER BANKING 4 | JOHANNESBURG | 125617 |
| CONSUMER BANKING 5 | JOHANNESBURG | 164952 |
| CONSUMER BANKING 6 | JOHANNESBUG | 127100 |
| CONSUMER BANKING 7 | JOHANNESBURG | 159926 |
| CONSUMER BANKING 8 | JOHANNESBURG | 189605 |
| CONTINGENCY NETWORK | EASTERN CAPE | 121417 |
| CONTINGENCY SS & A | DURBAN | 181641 |
| CORP & INTR CR ADMIN | 173205 | |
| CORPORATE CLIENT SERVICES CT | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 145209 |
| CORPORATE CLIENT SERVICES JHB | GAUTENG | 145405 |
| CORPORATE CLIENT SERVICES PTA | JOHANESSBURG | 146245 |
| CORPORATE INSURANCE | GAUTENG | 166005 |
| CORPSAVER CURRENT ACCOUNT | GAUTENG | 161905 |
| COSMO MALL | GAUTENG | 100993 |
| CPU PROCESSING DIP | JOHANNESBURG | 169945 |
| CPUT | WESTERN CAPE | 101175 |
| CREDIT EASTERN CAPE | 169317 | |
| CRESTA | 191305 | |
| CROSS BORDER RETAIL WEST GAUTE | 168005 | |
| CT MUT OUT OF SCHEME | CAPE TOWN | 171609 |
| DARLING | 154505 | |
| DAVEYTON MALL | 185442 | |
| DE DOORNS | WESTERN CAPE | 184805 |
| DEVEREUX AVENUE,VINCENT PARK | 189305 | |
| DIAMOND EXCHANGE JOHANNESBURG | JOHANNESBURG , GAUTENG | 193205 |
| DIE MEENT PTA CSC | GAUTENG | 101244 |
| DIEPSLOT | GAUTENG | 149205 |
| DILIKONG | MPUMALANGA | 114205 |
| DIMBAZA | PIETERMARITZBERG | 112005 |
| DIP 1 MANAGEMENT | JOHANNESBURG | 168205 |
| DIP 1 SIGNATURE VERIFICATION | 145048 | |
| DIP CAPE TOWN | WESTERN CAPE | 109909 |
| DIP KIMBERLEY | KIMBERLEY | 100986 |
| DIP KROONSTAD | FREE STATE | 124035 |
| DIP KZN | KWA-ZULU NATAL | 139926 |
| DIP NELSPRUIT | 124252 | |
| DIP PRETORIA | GAUTENG | 145309 |
| DIP RUSTENBURG | RUSTENBURG | 101116 |
| DIP WITBANK | MPUMALANGA | 100987 |
| DOBSONVILLE | GAUTENG | 137941 |
| DOMESTIC TREASURY | GAUTENG | 183105 |
| DOUGLASDALE | CNR DOUGLAS DRIVE & LESLIE AVE DOUGLASDALE EXT85 | 137805 |
| DUBE | 184041 | |
| DUNDEE | KWAZULU NATAL | 169205 |
| DURBAN BUSINESS CENTRE | KWA-ZULU NATAL | 179526 |
| DURBAN CASH CENTRE | KWA-ZULU NATAL | 139626 |
| DURBAN CENTRAL | 144226 | |
| DURBAN G4S | KWAZULU NATAL | 101036 |
| DURBANVILLE WESTERN CAPE | 103710 | |
| EAST LONDON CASH DEPOT | EASTERN CAPE | 120921 |
| EAST LONDON G4S | WESTERN CAPE | 101043 |
| EAST LONDON PROCESSING | EAST LONDON | 128721 |
| EAST RAND MALL | GAUTENG | 113642 |
| EAST RAND MALL | GAUTENG | 101273 |
| EAST RAND PROCESSING | JOHANNESBURG | 179942 |
| EASTGATE | SHOP L34 EASTGATE SHOP/CENTRE CNR CUMBERLAND & | 192405 |
| EBD EFT | 175305 | |
| EBD REB ATMS | 177605 | |
| EBONY PARK | GAUTENG | 149305 |
| EDENDALE | KWA-ZULU NATAL | 100944 |
| EKURHULENI MARKET | GAUTENG | 101353 |
| ELECTRONIC PAYMENT | ROODEPOORT | 196005 |
| ELIM | LIMPOPO | 101090 |
| ELOFF GALLERIES | GAUTENG | 101185 |
| ELUKWATINI | MPUMALANGA | 101169 |
| EMMBEDDED SUPPORT E. CAPE | KWA ZULU NATAL | 101089 |
| EMPANGENI | 130330 | |
| EMPANGENI CBD | 156330 | |
| EMPANGENI CSC | KWAZULU NATAL | 101300 |
| EMPLOYEE SHARE TRUST | GAUTENG | 118105 |
| ERMELO | MPUMALANGA | 151644 |
| ESHOWE | KWA-ZULU NATAL | 155205 |
| ESIKHAWINI | WESTERN CAPE | 135426 |
| ESTCOURT | 134925 | |
| EUC MAINTENANCE ACCOUNT | 180105 | |
| EVATON | GAUTENG | 119641 |
| FBC NEDBANK HL GAUTENG EAST | JOHANNESBURG | 125905 |
| FBC NEDBANK HL GAUTENG EAST | JOHANNESBURG, GAUTENG | 139005 |
| FBC NEDBANK HL GAUTENG WEST | JOHANNESBURG | 139105 |
| FBC NEDBANK HL GAUTENG WEST | JOHANNESBURG, GAUTENG | 126405 |
| FBC NEDBANK HL KZN & E CAPE | JOHANNESBURG, GAUTENG | 124705 |
| FBC NEDBANK HL KZN & E CAPE | JOHANNESBURG | 138705 |
| FBC NEDBANK HL OLD BUSINESS | JOHANNESBURG | 138605 |
| FBC NEDBANK HL W CAPE OLD BUS | JOHANNESBURG, GAUTENG | 127305 |
| FBC NEDBANK HLWCAPEOLDBUSINESS | WESTERN CAPE | 139205 |
| FBC NEDENTERPRISE NEW | 168148 | |
| FBC PEOPLES MICROLOANS OLD BUS | GAUTENG | 102305 |
| FCS GEORGE | WESTERN CAPE | 101366 |
| FCS PORTSHEPSTONE | PORT SHEPSTONE | 101348 |
| FCS QUEENSTOWN | EASTERN CAPE | 106099 |
| FEATHERBROOKE | GAUTENG | 181334 |
| FISH HOEK | 121121 | |
| FLORA CENTRE FLORIDA | JOHANNESBURG | 192841 |
| FLORIDA | 190541 | |
| FORDSBURG JOHANNESBURG | JOHANNESBUR | 195305 |
| FOREIGN BANKS ( VOSTRO ) ADMIN | GAUTENG | 198605 |
| FORESHORE CAPE TOWN | WESTERN CAPE | 108309 |
| FOURWAYS MALL | 168405 | |
| FOX STREET | GAUTENG | 190805 |
| FRANSCHHOEK | 167005 | |
| FX INTERNATIONAL TREASURY | LIMPOPO | 101347 |
| G&D SILVER STAR CASINO (NEW) | 163445 | |
| GABRIEL ROAD PLUMSTEAD | WESTERN CAPE | 119409 |
| GAME CITY | 128905 | |
| GANSBAAI | 182005 | |
| GARANKUWA | 110434 | |
| GARDENS CAPE TOWN | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 101009 |
| GATEWAY CASH CENTRE | KWA-ZULU NATAL | 151505 |
| GATEWAY UMHLANGA RIDGE | DURBAN | 189905 |
| GAUTENG CENTRAL SBS | 101133 | |
| GAUTENG DIV ACQUISITION | GAUTENG | 101339 |
| GAUTENG HOME LOANS | JOHANNESBURG, GAUTENG | 154305 |
| GAUTENG NORTH & WEST SBS | 101129 | |
| GAUTENG NORTH MANAGEMENT | JOHANNESBURG, GAUTENG | 170305 |
| GAUTENG PROPERTY ASSESSORS | JOHANNESBURG, GAUTENG | 155805 |
| GAUTENG S&E SBS STRATEGY | 101132 | |
| GAUTENG WEST INSTALMENT CREDIT | JOHANNESBURG , GAUTENG | 157505 |
| GB SPECIALISED PROCESSING | 171042 | |
| GBC CAPE TOWN | 109509 | |
| GBC GAUTENG DOCUMENTARIES | 192705 | |
| GBS FINANCIAL SYSTEM SUPPORT | JOHANNESBURG , GAUTENG | 149905 |
| GEORGE CSC | EASTERN CAPE | 101288 |
| GEORGE G4S | WESTERN CAPE | 101035 |
| GEORGE GARDEN ROUTE MALL | WESTERN CAPE | 153614 |
| GERMISTON | GAUTENG | 101275 |
| GERMISTON | GAUTENG | 191842 |
| GERMISTON GOLDEN WALK | 184942 | |
| GEZINA | JOHANNESBURG , GAUTENG | 160345 |
| GHANDI SQUARE ELS | GAUTENG | 101187 |
| GILLWELL MALL | EASTERN CAPE | 101290 |
| GIYANI | 134849 | |
| GIYANI CSC | EASTERN CAPE | 187926 |
| GLEN ACRES | SHOP 23 & 25 GLEN ACRES CENTRE CNR DANN & MONUM. | 143342 |
| GLOBAL BUSINESS CENTRE | DURBAN | 132026 |
| GLOBAL BUSINESS CENTRE PAARL | WESTERN CAPE | 108205 |
| GO BANKING 123009 | JOHANNESBURG | 123009 |
| GO BANKING 124641 | JOHANNESBURG | 124641 |
| GO BANKING 124810 | GAUTENG | 124810 |
| GO BANKING 124910 | JOHANNESBURG | 124910 |
| GO BANKING 145710 | JOHANNESBURG | 145710 |
| GO BANKING 177410 | JOHANNESBURG | 177410 |
| GO BANKING 181100 | JOHANNESBURG , GAUTENG | 181100 |
| GOB EASTERN CAPE | JOHANNESBURG | 158410 |
| GOB FREE STATE | JOHANNESBURG | 181110 |
| GOB SALES | JOHANNESBURG | 123710 |
| GOLDEN ACRE MALL CSC (WC) | WESTERN CAPE | 101218 |
| GOODWOOD | WESTERN CAPE | 104410 |
| GOVAN MBEKI | EASTERN CAPE | 101291 |
| GOVAN MBEKI BRANCH | PORT ELIZABETH | 121217 |
| GRAAFF – REINET | EASTERN CAPE | 101005 |
| GRABOUW | WESTERN CAPE | 154905 |
| GRAHAMSTOWN | EASTERN CAPE | 122005 |
| GRANDCENTRAL | WESTERN CAPE | 134225 |
| GREEN STONE MALL | 102210 | |
| GREENACRES | JOHANNESBURG | 126817 |
| GREENACRES THE BRIDGE | PORT ELIZABETH | 121617 |
| GREENHOUSE FSC 1 | JOHANNESBURG | 125805 |
| GREENHOUSE REPURCHASE | JOHANNESBURG | 117705 |
| GREENHOUSE SERIES 4 | JOHANNESBURG , GAUTENG | 144105 |
| GREENSHOP NEDBANK | 119005 | |
| GREENSTONE MALL | GAUTENG | 101270 |
| GREYTOWN | KZN | 134431 |
| GROBLERSDAL | 167147 | |
| GROUP TECHNOLOGY DIVISIONAL | GAUTENG | 111105 |
| GUGULETHU | WESTERN CAPE | 168705 |
| H.R.PESONAL BANK E.CAPE | GAUTENG | 189005 |
| HAMMERSDALE | KZN | 101198 |
| HARTBEESFONTEIN | 171738 | |
| HARTBEESPORT DAM | 104905 | |
| HARTSWATER | FREE STATE | 166701 |
| HATFIELD BUSINESS CENTRE | KZN | 122245 |
| HATFIELD PRETORIA | PRETORIA , GAUTENG | 160245 |
| HAYFIELDS | PIETERMARITZBURG | 134025 |
| HAZY VIEW | 117209 | |
| HEIDELBURG/NIGEL ANGELO CENTR | JOHANNESBURG , GAUTENG | 129005 |
| HEIDERAND MALL | MOSSELBAY | 111805 |
| HERMANUS | 134512 | |
| HIGHLANDS NORTH | GAUTENG | 174205 |
| HIGHVELD MALL | MPUMALANGA | 105505 |
| HILLCREST, KZN | 133826 | |
| HILTON | 151925 | |
| HINTERLAND DELMAS | MPUMALANGA | 137128 |
| HINTERLAND WINTERTON | KWAZULU NATAL | 101378 |
| HOME LOANS DURBAN | 145826 | |
| HOME LOANS GAUTENG | JOHANNESBURG, GAUTENG | 145505 |
| HOME LOANS WESTERN CAPE | CAPE TOWN , WESTERN CAPE | 145109 |
| HOUT BAY | 167609 | |
| HOWICH | KWA-ZULU NATAL | 165705 |
| HUMANSDORP | 188405 | |
| IDUTYWA | EASTERN CAPE | 181805 |
| IKAPA CBD | WESTERN CAPE | 105812 |
| ILLOVO | 197605 | |
| IMPERIAL BANK | GAUTENG | 178142 |
| INDEPENDENT CONTRACTORS | JOHANNESBURG | 195905 |
| INDUSTRIA | GAUTENG | 164505 |
| INLAND GARDEN ROUTE | PAARL | 128505 |
| INTERMEDIARY GAUTENG | JOHANNESBURG , GAUTENG | 140205 |
| INTERMEDIARY KZN | GAUTENG | 114316 |
| INVESTMENT CENTRE | 116010 | |
| INVESTMENT RECONS | JOHANNESBURG | 199805 |
| INVESTOR SERVICES | GAUTENG | 184105 |
| IRENE | PRETORIA | 148345 |
| ISANDO | GAUTENG | 196142 |
| ISIPINGO | 149405 | |
| IXOPO | 142234 | |
| JABULANI MALL | SOWETO, GAUTENG | 162545 |
| JABULANI MALL CSC GT | GAUTENG | 101320 |
| JACARANDA | 111005 | |
| JANE FURSE | MPUMALANGA | 101168 |
| JEFFREY’S BAAI | 177205 | |
| JOZINI | KZN | 101000 |
| JUBILEE MALL | KWA-ZULU NATAL | 186905 |
