UFH Undergraduate Degrees in Science and Agriculture
| Qualification | Area(s) of Specialisation | Code |
| Bachelor of Agriculture (BAgric) | Agricultural Economics | 70001 |
| Bachelor of Agriculture (BAgric) | Agricultural Extension / Production | 70002 |
| Bachelor of Science in Agriculture (BSc Agric) | Agricultural Economics / Economics (New Curriculum) | 71521 |
| Bachelor of Science in Agriculture (BSc Agric) | Horticultural Science | 71523 |
| Bachelor of Science in Agriculture (BSc Agric) | Crop Science | 71524 |
| Bachelor of Science in Agriculture (BSc Agric) | Soil Science | 71522 |
| Bachelor of Science in Agriculture (BSc Agric) | Animal Science | 71525 |
| Bachelor of Science in Agriculture (BSc Agric) | Pasture Science | 71526 |
| Bachelor of Science (Bsc) | Applied Mathematics
Biochemistry Biology Botany Chemistry Computer Science Geographical Information Systems (GIS) Geography Geology Mathematical Statistics Microbiology Physics Pure Mathematics Statistics Zoology |
40000 |




